Смотрим скорость на подъездах…
Это скорость потока на дорогах у переправы, а не счётчик очереди: камеры или живого счётчика очереди на пароме не существует ни у одного источника. Медленный поток на подъезде обычно и означает очередь. Нажмите на подъезд, чтобы увидеть карту берега.
| Транспорт | Межсезонье | Сезон |
|---|---|---|
| Мотоцикл | 1.50 € | 2.50 € |
| Легковой авто / пикап | 4.00 € | 5.00 € |
| Микроавтобус (пассаж.) | — | 7.50 € |
| Грузовой фургон / прицеп / автобус до 22 мест | — | 10.50 € |
| Грузовик свыше 5т / с прицепом | — | 14.50 € |
| Автобус | — | 17.50 € |
| Абонемент (физ. лицо, до 50 поездок/мес) | 100.00 € | |
Расписание и цены — с официального сайта оператора JPMD (trajekt.me). Данные могут меняться, особенно в праздники — уточняйте на месте.