Сколько градусов в воздухе и в море, сколько дней идёт дождь — по десяти годам наблюдений, а не по ощущениям.
Цифры ниже — не «обычно тепло», а десять лет наблюдений: с 2016 по 2025 год по данным ERA5, европейского климатического реанализа. Температура моря — три года измерений, 2023–2025.
Купаться комфортно с июня по октябрь — в эти месяцы вода держится выше 21°. Самый жаркий месяц — июль, днём в среднем 30°.
Море в таблице одно на всё побережье: морская модель грубее сухопутной, и Херцег-Нови с Улцинем попадают в одну её ячейку. Разница между ними в реальности есть, но она меньше, чем точность этих данных, и выдумывать её мы не станем.
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 11° | 6° | 15.4° | 14 |
| февраль | 13° | 7° | 14.5° | 11 |
| март | 15° | 8° | 15.1° | 13 |
| апрель | 18° | 11° | 16.8° | 12 |
| май | 22° | 15° | 20.1° | 14 |
| июнь | 27° | 20° | 24.8° | 8 |
| июль | 30° | 23° | 27.1° | 5 |
| август | 30° | 23° | 26.9° | 6 |
| сентябрь | 25° | 19° | 25.3° | 9 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 10 |
| ноябрь | 17° | 11° | 19.7° | 14 |
| декабрь | 13° | 8° | 17.1° | 12 |
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 11° | 5° | 15.4° | 14 |
| февраль | 13° | 7° | 14.5° | 11 |
| март | 15° | 8° | 15.1° | 13 |
| апрель | 18° | 11° | 16.8° | 12 |
| май | 22° | 15° | 20.1° | 14 |
| июнь | 27° | 20° | 24.8° | 8 |
| июль | 30° | 23° | 27.1° | 5 |
| август | 30° | 23° | 26.9° | 6 |
| сентябрь | 25° | 19° | 25.3° | 9 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 10 |
| ноябрь | 17° | 11° | 19.7° | 14 |
| декабрь | 13° | 8° | 17.1° | 12 |
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 11° | 5° | 15.4° | 13 |
| февраль | 13° | 7° | 14.5° | 12 |
| март | 15° | 9° | 15.1° | 14 |
| апрель | 18° | 11° | 16.8° | 13 |
| май | 22° | 16° | 20.1° | 16 |
| июнь | 27° | 21° | 24.8° | 9 |
| июль | 30° | 23° | 27.1° | 6 |
| август | 30° | 24° | 26.9° | 8 |
| сентябрь | 26° | 19° | 25.3° | 11 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 11 |
| ноябрь | 17° | 11° | 19.7° | 15 |
| декабрь | 13° | 7° | 17.1° | 13 |
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 11° | 5° | 15.4° | 14 |
| февраль | 12° | 6° | 14.5° | 12 |
| март | 14° | 8° | 15.1° | 14 |
| апрель | 17° | 11° | 16.8° | 12 |
| май | 21° | 15° | 20.1° | 16 |
| июнь | 27° | 20° | 24.8° | 10 |
| июль | 29° | 23° | 27.1° | 6 |
| август | 30° | 23° | 26.9° | 7 |
| сентябрь | 25° | 19° | 25.3° | 10 |
| октябрь | 20° | 15° | 22° | 11 |
| ноябрь | 16° | 11° | 19.7° | 15 |
| декабрь | 12° | 7° | 17.1° | 13 |
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 11° | 5° | 15.4° | 14 |
| февраль | 13° | 7° | 14.5° | 12 |
| март | 15° | 9° | 15.1° | 14 |
| апрель | 18° | 12° | 16.8° | 12 |
| май | 22° | 16° | 20.1° | 12 |
| июнь | 27° | 21° | 24.8° | 7 |
| июль | 30° | 23° | 27.1° | 4 |
| август | 31° | 24° | 26.9° | 5 |
| сентябрь | 26° | 20° | 25.3° | 9 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 10 |
| ноябрь | 17° | 11° | 19.7° | 15 |
| декабрь | 13° | 8° | 17.1° | 12 |
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 10° | 5° | 15.4° | 13 |
| февраль | 13° | 6° | 14.5° | 11 |
| март | 14° | 8° | 15.1° | 14 |
| апрель | 18° | 11° | 16.8° | 10 |
| май | 22° | 15° | 20.1° | 12 |
| июнь | 27° | 20° | 24.8° | 7 |
| июль | 30° | 22° | 27.1° | 3 |
| август | 30° | 23° | 26.9° | 5 |
| сентябрь | 26° | 19° | 25.3° | 8 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 10 |
| ноябрь | 16° | 11° | 19.7° | 15 |
| декабрь | 12° | 7° | 17.1° | 12 |
Вода выше 21° держится с июня по октябрь. В июле и августе она около 27°, в сентябре ещё 25°, в октябре 22° — теплее, чем воздух в это время.
Да. За десять лет наблюдений вода в конце сентября — начале октября ни разу не опускалась ниже 21°, в среднем держится около 24°. Главное отличие от августа не в температуре, а в дожде: он идёт примерно каждый третий день.
Июль и август: днём в среднем 30°, ночью 23°. Дождь в это время — редкость, пять-шесть дней за месяц.
Май и сентябрь. В мае вода 20° — прохладно, но воздух уже 22°. В сентябре наоборот: вода 25°, воздух 25°, и это лучшее сочетание в году.
Мягко и мокро: днём 11–13°, ночью 6–8°, дождь идёт одиннадцать-четырнадцать дней в месяц. Море при этом остаётся около 15° — холоднее за год не бывает.