Воздух и море в Баре прямо сейчас, прогноз на ближайшие дни и то, какой месяц бывает обычно — по десяти годам наблюдений.
| Воздух | 29° |
|---|---|
| Море | 25° |
| Ветер | 5 м/с |
| Влажность | 52% |
Прибор на станции «Бар» показывает сейчас 33°. Выше — прогноз модели; расхождение в два-три градуса между ними обычное дело, и прибору стоит верить больше.
| День | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| вс, 9 авг. | 33° | 26° | сухо |
| пн, 10 авг. | 33° | 26° | сухо |
| вт, 11 авг. | 33° | 26° | сухо |
| ср, 12 авг. | 35° | 29° | сухо |
Прогноз Норвежского метеоинститута. В первой строке — только оставшиеся часы суток: вечернее значение это не дневной максимум.
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 11° | 5° | 16° | 14 |
| февраль | 13° | 7° | 14° | 12 |
| март | 15° | 9° | 15° | 14 |
| апрель | 18° | 12° | 17° | 12 |
| май | 22° | 16° | 20° | 12 |
| июнь | 27° | 21° | 25° | 7 |
| июль | 30° | 23° | 27° | 4 |
| август | 31° | 24° | 27° | 5 |
| сентябрь | 26° | 20° | 25° | 9 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 10 |
| ноябрь | 17° | 11° | 20° | 15 |
| декабрь | 13° | 8° | 17° | 12 |
Вода держится выше 21° с июнь по октябрь. В августе в среднем 27°.
Август: днём в среднем 31°, ночью 24°, дождь 5 дней за месяц.
Прогноз — Норвежский метеорологический институт, средние по месяцам — десять лет реанализа ERA5, с 2016 по 2025 год. Температура моря — спутниковые замеры и государственный мониторинг купания там, где станция рядом.
Погода в других городах: Херцег-Нови · Котор · Тиват · Будва · Улцинь