Воздух и море в Улцине прямо сейчас, прогноз на ближайшие дни и то, какой месяц бывает обычно — по десяти годам наблюдений.
| Воздух | 28° |
|---|---|
| Море | 24° |
| Ветер | 6 м/с |
| Влажность | 57% |
Прибор на станции «Бар» показывает сейчас 33°. Выше — прогноз модели; расхождение в два-три градуса между ними обычное дело, и прибору стоит верить больше.
| День | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|
| вс, 9 авг. | 32° | 26° | сухо |
| пн, 10 авг. | 31° | 26° | сухо |
| вт, 11 авг. | 32° | 25° | сухо |
| ср, 12 авг. | 34° | 28° | сухо |
Прогноз Норвежского метеоинститута. В первой строке — только оставшиеся часы суток: вечернее значение это не дневной максимум.
| Месяц | Днём | Ночью | Море | Дней с дождём |
|---|---|---|---|---|
| январь | 10° | 5° | 16° | 13 |
| февраль | 13° | 6° | 15° | 11 |
| март | 14° | 8° | 15° | 14 |
| апрель | 18° | 11° | 17° | 10 |
| май | 22° | 15° | 20° | 12 |
| июнь | 27° | 20° | 24° | 7 |
| июль | 30° | 22° | 26° | 3 |
| август | 30° | 23° | 26° | 5 |
| сентябрь | 26° | 19° | 25° | 8 |
| октябрь | 21° | 15° | 22° | 10 |
| ноябрь | 16° | 11° | 20° | 15 |
| декабрь | 12° | 7° | 17° | 12 |
Вода держится выше 21° с июнь по октябрь. В августе в среднем 26°.
Июль: днём в среднем 30°, ночью 22°, дождь 3 дней за месяц.
Прогноз — Норвежский метеорологический институт, средние по месяцам — десять лет реанализа ERA5, с 2016 по 2025 год. Температура моря — спутниковые замеры и государственный мониторинг купания там, где станция рядом.
Погода в других городах: Херцег-Нови · Котор · Тиват · Будва · Бар